Máquinas de moldeo de bloques (BLOQUERAS)
Características principales
- Diseñado para moldear poliestireno virgen y reciclado, alcanzando densidades de bloque de entre 8 g/l y 60 g/l. La dosificación de material reciclado puede variar entre el 0 % y el 100 % .
- Corrección de densidad automática o manual mediante compresión mecánica.
- Limpieza automática de válvulas de alimentación y tuberías de conexión durante el cambio de producción entre material blanco y gris.
- Mecanismo de retroalimentación del lazo de control PID para la optimización del consumo de vapor y energía .
- Marcado PED según Directiva 2014/68/UE .
Bloqueras Fijas
Las bloqueras fijas para el moldeo de bloques de EPS se caracterizan por una cámara de sinterización con dimensiones fijas.
| DATOS TÉCNICOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones del bloque (métricas) | Dimensiones del bloque (imperial) | Productividad (bloques/h) | ||||
| Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (pulgadas) | Profundidad (pulgadas) | Altura (pies) | Densidad 15 g/l (0,94 lb/ft³) | |
| BM3060F | 600 | 1.450 | 3.000 | 24″ | 56″ | 10′ | 22 |
| BM40100F | 1.000 | 1.650 | 4.000 | 48″ | 65″ | 13′ | 18 |
| BM50100F | 1.000 | 1.650 | 5.000 | 48″ | 65″ | 16,5′ | 16 |
| BM60100F | 1.000 | 1.650 | 6.000 | 48″ | 65″ | 20′ | 16 |
Bloqueras con una pared movil
Las bloqueras se caracterizan por una cámara de sinterización con una pared ajustable (pared trasera o superior) para personalizar el tamaño del bloque en profundidad o en altura.
La posibilidad de ajustar el tamaño de la cámara de expansión permite optimizar el tamaño de los bloques y minimizar los desechos en los procesos de conversión posteriores.
| DATOS TÉCNICOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones del bloque (métricas) | Dimensiones del bloque (imperial) | Productividad (bloques/h) | ||||
| Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (pulgadas) | Profundidad (pulgadas) | Altura (pies) | Densidad 15 g/l (0,94 lb/ft³) | |
| BM3060R | 600 | 1.000÷1.450 | 3.000 | 24″ | 39″÷57″ | 10′ | 22 |
| BM3060VR | 600 | 1.450 | 3.000÷2.000 | 24″ | 57″ | 10'÷6.5′ | 22 |
| BM30100R | 1.000 | 1.000÷1.450 | 3.000 | 48″ | 39″÷57″ | 10′ | 20 |
| BM4060R | 600 | 1.000÷1.450 | 4.000 | 24″ | 39″÷57″ | 13′ | 20 |
| BM40100R | 1.000 | 1.000÷1.650 | 4.000 | 48″ | 39″÷65″ | 13′ | 18 |
| BM50100R | 1.000 | 1.000÷1.650 | 5.000 | 48″ | 39″÷65″ | 16,5′ | 16 |
| BM60100R | 1.000 | 1.000÷1.650 | 6.000 | 48″ | 39″÷65″ | 20′ | 16 |
Bloqueras de Doble Ajuste
Las bloqueras de doble ajuste que tienen una cámara de sinterización con dos paredes ajustables (superior y trasera) que se mueven simultáneamente para lograr la máxima flexibilidad de producción.
La posibilidad de ajustar el tamaño de la cámara de expansión permite optimizar el tamaño de los bloques y minimizar los desechos en los procesos de conversión posteriores.
| DATOS TÉCNICOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones del bloque (métricas) | Dimensiones del bloque (imperial) | Productividad (bloques/h) | ||||
| Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (pulgadas) | Profundidad (pulgadas) | Altura (pies) | Densidad 15 g/l (0,94 lb/ft³) | |
| BM40100DR | 1.000 | 1.000÷1.650 | 4.000÷2.500 | 48″ | 39″÷65″ | 13'÷8′ | 18 |
| BM50100DR | 1.000 | 1.000÷1.650 | 5.000÷3.500 | 48″ | 39″÷65″ | 16,5'÷11,5′ | 16 |
| BM60100DR | 1.000 | 1.000÷1.650 | 6.000÷4.000 | 48″ | 39″÷65″ | 20'÷13′ | 16 |
Opcionales
- Planta de vacío.
- Sistema de recuperación de calor.
- Sistema de recuperación de gas pentano.
- Silo de prealimentación.
- Control automático de densidad.
- Planta mezcladora de material virgen-reciclado.
- Unidad de descarga.
- Unidad de marcado de bloques.
- Estación de corte de bloques.
- Cargador automático.
- Industria 4.0.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
