POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS | POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS | POLIURETANO PUR/PIR | LAMINA MINERAL
ENVOLVEDORA
Características principales
- Excelente unión de la película y sellado perfecto de los paquetes, gracias al diseño exclusivo de las barras de soldadura.
- Supervisión y control totalmente integrados con las máquinas de procesamiento de Tecnodinamica.
- Altísima fiabilidad, diseñadas para producciones elevadas.
ENVOLVEDORAS DE FILM EXTENSIBLE
Las envolvedoras de film extensible son máquinas para el empaquetado en los 4 lados, mediante el empuje del paquete contra un film de polietileno tensado y su posterior soldadura.
Estas máquinas se caracterizan por una alta velocidad de empaquetado, un menor uso de film y un bajo consumo energético.
| DATOS TÉCNICOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones de los paquetes (métricas) | Dimensiones de los paquetes (imperiales) | Paquetes de productividad /min. |
||||
| Ancho (mm) | Longitud (mm) | Altura (mm) | Ancho (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Altura (pulgadas) | ||
| PK700 | 1.000÷1.400 | 500÷1.400 | 200÷600 | 39″÷55″ | 20″÷55″ | 8″÷24″ | 10÷8 |
| PK720 | 1.000÷1.400 | 500÷2.000 | 200÷600 | 39″÷55″ | 20″÷79″ | 8″÷24″ | 10÷7 |
| PK725 | 1.000÷1.400 | 500÷2.500 | 200÷600 | 39″÷55″ | 20″÷98″ | 8″÷24″ | 10÷6 |
| PK730 | 1.000÷1.400 | 500÷3.000 | 200÷600 | 39″÷55″ | 20″÷118″ | 8″÷24″ | 10÷5 |
Opcionales
- Almacén de bobinas.
- Empujador retráctil.
- Industria 4.0.
.
.
.
ENVOLVEDORAS ORBITALES
Las envolvedoras orbitales son máquinas para la envoltura en los 4 lados, mediante el enrollado rotativo de la bobina de película alrededor del paquete.
Estas máquinas permiten la envoltura de paquetes de gran longitud, garantizando una elevada estabilidad del producto envuelto. Además, permiten tanto envolver continuamente en toda la longitud del paquete como el envoltorio por tramos para reducir el consumo de material.
| DATOS TÉCNICOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones de los paquetes (métricas) | Dimensiones de los paquetes (imperiales) | RPM máximas | ||||
| Ancho máximo (mm) | Altura máxima (mm) | Ancho máximo (pulgadas) | Altura máxima (pulgadas) | ||||
| PK114 | 1.200 | 600 | 48″ | 24″ | 100 | ||
| PK119 | 1.200 | 1.200 | 48″ | 48″ | 70 | ||
Opcionales
- Transportador de puente.
- Grupo de corte y soldadura superior.
- Aplicador de listones.
- Industria 4.0.
.
.
.
.
ENVOLVEDORAS A BOLSAS
Las envolvedoras a bolsas son máquinas para el envasado en los 6 lados, mediante la inserción del producto dentro de una bolsa de polietileno. La bolsa, formada automáticamente por la máquina durante la inserción del producto, puede ser posteriormente termo retraida pasando el producto a través de unidades especiales.
Estas máquinas son adecuadas para el envasado de formatos grandes, donde es necesario proteger completamente el producto de los agentes atmosféricos.
| DATOS TÉCNICOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones de los paquetes (métricas) | Dimensiones de los paquetes (imperiales) | Paquetes de productividad /min. |
||||
| Ancho (mm) | Longitud (mm) | Altura (mm) | Ancho (pulgadas) | Longitud (pies) | Altura (pulgadas) | ||
| PK330 | 1.000÷1.200 | 1.200÷3.000 | 300÷600 | 39″÷48″ | 4'÷10″ | 12″÷24″ | 6 |
Opcionales
- Portabobinas doble.
- Sopladores de aire caliente.
- Túnel de termorretracción.
- Industria 4.0.
.
.
.
.
