POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS | POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS | POLIURETANO PUR/PIR | LAMINA MINERAL
CORTADORAS DE PLANCHAS
Características principales
- Prevención de ignición : los cables calientes se apagan automáticamente cuando los ejes de trabajo permanecen inactivos durante más tiempo del límite establecido
- Sistema de detección de cable roto con parada automática de la máquina.
Máquinas cortadoras con marco porta cables fijo y banda transportadora
Las cortadoras fijas se caracterizan por una banda transportadora con alto coeficiente de fricción, sobre el que se coloca el bloque de EPS y por un bastidor de sujeción de alambres con inclinación fija.
Las cortadoras fijas están disponibles con ajuste manual de los cables así como con ajuste automático de los cables y pueden alcanzar un espesor de corte mínimo de 8 mm.
| DATOS TÉCNICOS – AJUSTE MANUAL DE CABLES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones de trabajo (sistema métrico) | Dimensiones de trabajo (sistema imperial) | N.° de cables | ||||||
| Ancho (mm) | Alto (mm) | Largo (mm) | Grosor mínimo (mm) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) | Largo (pies) | Grosor mínimo (pulg.) | ||
| SM460F | 1400 | 1400 | 4000 | 8 | 55″ | 55″ | 13′ | 5/16″ | 101 |
| SM480F | 1400 | 1400 | 5000 | 8 | 55″ | 55″ | 16.5′ | 5/16″ | 101 |
| DATOS TÉCNICOS – AJUSTE AUTOMÁTICO DE CABLES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones de trabajo (sistema métrico) | Dimensiones de trabajo (sistema imperial) | N.° de cables | ||||||
| Ancho (mm) | Alto (mm) | Largo (mm) | Grosor mínimo (mm) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) | Largo (pies) | Grosor mínimo (pulg.) | ||
| SM460A | 1400 | 1.450 | 4000 | 10 | 55″ | 57″ | 13′ | 3/8″ | 101 |
| SM480A | 1400 | 1.450 | 5000 | 10 | 55″ | 57″ | 16.5′ | 3/8″ | 101 |
Cortadoras con bastidor inclinable
Las cortadoras con bastidor inclinable se caracterizan por una cinta transportadora, con un alto coeficiente de fricción, sobre la que se coloca el bloque de EPS, y por un bastidor de sujeción de cables que se puede inclinar electrónicamente en diferentes ángulos
Las rebanadoras con bastidor inclinable están disponibles con ajuste manual y automático de los alambres. Las rebanadoras con ajuste manual están equipadas con cinco bastidores intercambiables con pasos fijos para permitir el corte de diversos grosores. Estas máquinas pueden alcanzar un grosor de corte mínimo de 3 mm.
| DATOS TÉCNICOS – AJUSTE MANUAL DE CABLES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones de trabajo (sistema métrico) | Dimensiones de trabajo (sistema imperial) | N.° de cables | ||||||
| Ancho (mm) | Alto (mm) | Largo (mm) | Grosor mínimo (mm) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) | Largo (pies) | Grosor mínimo (pulg.) | ||
| SM460 | 1400 | 1400 | 4000 | 3 | 55″ | 55″ | 13′ | 1/8″ | 101 |
| SM480 | 1400 | 1400 | 5000 | 3 | 55″ | 55″ | 16.5′ | 1/8″ | 101 |
| DATOS TÉCNICOS – AJUSTE AUTOMÁTICO DE CABLES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones de trabajo (sistema métrico) | Dimensiones de trabajo (sistema imperial) | N.° de cables | ||||||
| Ancho (mm) | Alto (mm) | Largo (mm) | Grosor mínimo (mm) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) | Largo (pies) | Grosor mínimo (pulg.) | ||
| SM460AI | 1400 | 1.450 | 4000 | 5 | 55″ | 57″ | 13′ | 3/16″ | 101 |
| SM480AI | 1400 | 1.450 | 5000 | 5 | 55″ | 57″ | 16.5′ | 3/16″ | 101 |
Cortadoras de EPS con alambres oscilantes
Las cortadoras de alambres oscilantes se caracterizan por un transportador de cadenas sobre el que se coloca el bloque de EPS y por un bastidor de sujeción de los alambres con inclinación fija.
Las rebanadoras con alambres oscilantes están disponibles con ajuste automático de alambres y son la solución ideal para cortar materiales con aditivo de grafito. De hecho, el movimiento oscilante evita que el grafito se deposite en los alambres, evitando así interrupciones frecuentes para la limpieza. Estas máquinas pueden alcanzar un espesor de corte mínimo de 5 mm
| DATOS TÉCNICOS – AJUSTE AUTOMÁTICO DE CABLES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones de trabajo (sistema métrico) | Dimensiones de trabajo (sistema imperial) | N.° de cables | ||||||
| Ancho (mm) | Alto (mm) | Largo (mm) | Grosor mínimo (mm) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) | Largo (pies) | Grosor mínimo (pulg.) | ||
| SM480AO | 1400 | 1.450 | 5000 | 5 | 55″ | 57″ | 16.5′ | 3/16″ | 101 |
Opcionales
- Estación de corte vertical.
- Industria 4.0
.
.
